| No | Kode | Mata Kuliah | T | P* | Jml |
| 1 | UN113 | Pancasila | 1 | 1 | 2 |
| 2 | UN109 | Agama | 2 | 0 | 2 |
| 3 | UN108 | Sejarah & Kewarganegaraan | 1 | 1 | 2 |
| 4 | FB102 | Hukum Bisnis | 3 | 0 | 3 |
| 5 | EK109 | Statistika Bisnis | 2 | 1 | 3 |
| 6 | MA102 | Pengantar Manajemen | 3 | 0 | 3 |
| 7 | FB101 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | 0 | 3 |
| 8 | FB110 | Dasar-dasar Logika | 1 | 1 | 2 |
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P* | Jml |
| 1 | UN303 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
| 2 | AK101 | Pengantar Akuntansi | 4 | 2 | 6 |
| 3 | AK210 | Perpajakan I | 2 | 1 | 3 |
| 4 | AB101 | Pengantar Administrasi Bisnis | 3 | 0 | 3 |
| 5 | FB201 | Leadership | 3 | 0 | 3 |
| 6 | UN201 | Etika Profesi dan Perundang-undangan | 2 | 0 | 2 |
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P* | Jml |
| 1 | AK201 | Akuntansi Keuangan Menengah | 4 | 2 | 6 |
| 2 | AK202 | Sistem Informasi Akuntansi | 2 | 1 | 3 |
| 3 | AK207 | Akuntansi Biaya | 2 | 1 | 3 |
| 4 | AK211 | Perpajakan II | 2 | 1 | 3 |
| 5 | MA110 | Manajemen Keuangan | 2 | 1 | 3 |
| 6 | AK206 | Analisis Laporan Keuangan | 2 | 1 | 3 |
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P* | Jml |
| 1 | AK205 | Akuntansi Manajemen | 2 | 1 | 3 |
| 2 | AK208 | Akuntansi Sektor Publik | 2 | 1 | 3 |
| 3 | AK302 | Pengauditan | 4 | 2 | 6 |
| 4 | AK203 | Komputer Akuntansi | 1 | 2 | 3 |
| 5 | UN305 | Kewirausahaan | 1 | 2 | 3 |
| 6 | AK307 | Etika Profesi Akuntansi | 1 | 2 | 3 |
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P* | Jml |
| 1 | AK301 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 4 | 2 | 6 |
| 2 | AK306 | Teori Akuntansi | 2 | 1 | 3 |
| 3 | EK301 | Metode Penelitian | 1 | 2 | 3 |
| 4 | AB108 | Analisis Keuangan Pasar Modal | 2 | 1 | 3 |
| 5 | AB111 | ERP | 1 | 2 | 3 |
| 6 | UN115 | Transformasi Digital | 2 | 0 | 2 |
| 7 | MA114 | Penganggaran Perusahaan | 3 | 0 | 3 |
No. 1–3: Mata kuliah wajib
No. 4–7: Konsentrasi Akuntansi Keuangan Digital
No. 8–11: Konsentrasi Akuntansi Perpajakan
⚡ Mahasiswa memilih satu konsentrasi (No. 4–7 atau No. 8–11). Total SKS pilihan yang diakui adalah 6 SKS dari konsentrasi yang dipilih.
| No | Kode | Mata Kuliah Magang | T | P | Jml |
| 1 | KMM-AK101 | Pelaksanaan Internship | 0 | 4 | 4 |
| 2 | KMM-AK102 | Kemampuan Kerjasama | 1 | 2 | 3 |
| 3 | KMM-AK103 | Kemampuan Problem Solving | 1 | 2 | 3 |
| 4 | KMM-AK104 | Keilmuan Akuntansi dalam Internship | 0 | 2 | 2 |
| 5 | KMM-AK105 | Integritas | 3 | 0 | 2 |
| 6 | KMM-AK106 | Laporan dan Diseminasi Magang | 3 | 0 | 4 |
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | Jml |
| 1 | UN110 | Tugas Akhir | 0 | 6 | 6 |
Total Beban Studi
144
Satuan Kredit Semester (SKS) — Program S1 Akuntansi FEBIS UTA'45
📌 Catatan: Kolom "P*" merupakan gabungan SKS Praktikum dan Praktek. Semester VI mencakup 3 mata kuliah wajib + mata kuliah pilihan sesuai konsentrasi yang dipilih (Akuntansi Keuangan Digital atau Akuntansi Perpajakan). Total SKS 144. (*) Rata-rata masa studi 3,5 tahun.